Dicle Üniversitesi taban puanları ne kadar? 2023 sonuçlarına göre, Dicle Üniversitesi’nin puan türü, kontenjan sayısı, taban puanları ve sıralaması şu şekilde:
1 Dicle Üniversitesi Tıp SAY 250 498,40017 19,642
2 Dicle Üniversitesi Adalet TYT 120 330,24909 573,362
3 Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70 346,19232 450,418
4 Dicle Üniversitesi Almanca Öğretmenliği DİL 50 343,2346 53,157
5 Dicle Üniversitesi Sosyoloji EA 70 279,4359 577,355
6 Dicle Üniversitesi Anestezi TYT 70 377,62199 276,329
7 Dicle Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı DİL 70 323,56352 62,341
8 Dicle Üniversitesi Arkeoloji EA 60 265,81486 709,049
9 Dicle Üniversitesi Aşçılık TYT 50 325,07411 618,639
10 Dicle Üniversitesi Bahçe Bitkileri SAY 30 270,311 467,9
11 Dicle Üniversitesi Bahçe Tarımı TYT 50 269,97354 1,291,112
12 Dicle Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50 257,56572 1,487,097
13 Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 50 261,54905 1,422,291
14 Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 50 318,13942 266,626
15 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 50 266,51213 1,344,474
16 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 65 330,16323 574,107
17 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 50 269,60964 1,296,618
18 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 60 260,8903 1,432,868
19 Dicle Üniversitesi Biyoloji SAY 25 285,94417 386,375
20 Dicle Üniversitesi Kimya SAY 20 285,97233 386,234
21 Dicle Üniversitesi Tıp SAY 250 498,40017 19,642
22 Dicle Üniversitesi Adalet TYT 120 330,24909 573,362
23 Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70 346,19232 450,418
24 Dicle Üniversitesi Almanca Öğretmenliği DİL 50 343,2346 53,157
25 Dicle Üniversitesi Sosyoloji EA 70 279,4359 577,355
26 Dicle Üniversitesi Anestezi TYT 70 377,62199 276,329
27 Dicle Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı DİL 70 323,56352 62,341
28 Dicle Üniversitesi Arkeoloji EA 60 265,81486 709,049
29 Dicle Üniversitesi Aşçılık TYT 50 325,07411 618,639
30 Dicle Üniversitesi Bahçe Bitkileri SAY 30 270,311 467,9
31 Dicle Üniversitesi Bahçe Tarımı TYT 50 269,97354 1,291,112
32 Dicle Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50 257,56572 1,487,097
33 Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 50 261,54905 1,422,291
34 Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 50 318,13942 266,626
35 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 50 266,51213 1,344,474
36 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 65 330,16323 574,107
37 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 50 269,60964 1,296,618
38 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 60 260,8903 1,432,868
39 Dicle Üniversitesi Biyoloji SAY 25 285,94417 386,375
40 Dicle Üniversitesi Kimya SAY 20 285,97233 386,234
41 Dicle Üniversitesi Tıp SAY 250 498,40017 19,642
42 Dicle Üniversitesi Adalet TYT 120 330,24909 573,362
43 Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70 346,19232 450,418
44 Dicle Üniversitesi Almanca Öğretmenliği DİL 50 343,2346 53,157
45 Dicle Üniversitesi Sosyoloji EA 70 279,4359 577,355
46 Dicle Üniversitesi Anestezi TYT 70 377,62199 276,329
47 Dicle Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı DİL 70 323,56352 62,341
48 Dicle Üniversitesi Arkeoloji EA 60 265,81486 709,049
49 Dicle Üniversitesi Aşçılık TYT 50 325,07411 618,639
50 Dicle Üniversitesi Bahçe Bitkileri SAY 30 270,311 467,9
51 Dicle Üniversitesi Bahçe Tarımı TYT 50 269,97354 1,291,112
52 Dicle Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50 257,56572 1,487,097
53 Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 50 261,54905 1,422,291
54 Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 50 318,13942 266,626
55 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 50 266,51213 1,344,474
56 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 65 330,16323 574,107
57 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 50 269,60964 1,296,618
58 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 60 260,8903 1,432,868
59 Dicle Üniversitesi Biyoloji SAY 25 285,94417 386,375
60 Dicle Üniversitesi Kimya SAY 20 285,97233 386,234
61 Dicle Üniversitesi Tıp SAY 250 498,40017 19,642
62 Dicle Üniversitesi Adalet TYT 120 330,24909 573,362
63 Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70 346,19232 450,418
64 Dicle Üniversitesi Almanca Öğretmenliği DİL 50 343,2346 53,157
65 Dicle Üniversitesi Sosyoloji EA 70 279,4359 577,355
66 Dicle Üniversitesi Anestezi TYT 70 377,62199 276,329
67 Dicle Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı DİL 70 323,56352 62,341
68 Dicle Üniversitesi Arkeoloji EA 60 265,81486 709,049
69 Dicle Üniversitesi Aşçılık TYT 50 325,07411 618,639
70 Dicle Üniversitesi Bahçe Bitkileri SAY 30 270,311 467,9
71 Dicle Üniversitesi Bahçe Tarımı TYT 50 269,97354 1,291,112
72 Dicle Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50 257,56572 1,487,097
73 Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 50 261,54905 1,422,291
74 Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 50 318,13942 266,626
75 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 50 266,51213 1,344,474
76 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 65 330,16323 574,107
77 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 50 269,60964 1,296,618
78 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 60 260,8903 1,432,868
79 Dicle Üniversitesi Biyoloji SAY 25 285,94417 386,375
80 Dicle Üniversitesi Kimya SAY 20 285,97233 386,234
81 Dicle Üniversitesi Tıp SAY 250 498,40017 19,642
82 Dicle Üniversitesi Adalet TYT 120 330,24909 573,362
83 Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70 346,19232 450,418
84 Dicle Üniversitesi Almanca Öğretmenliği DİL 50 343,2346 53,157
85 Dicle Üniversitesi Sosyoloji EA 70 279,4359 577,355
86 Dicle Üniversitesi Anestezi TYT 70 377,62199 276,329
87 Dicle Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı DİL 70 323,56352 62,341
88 Dicle Üniversitesi Arkeoloji EA 60 265,81486 709,049
89 Dicle Üniversitesi Aşçılık TYT 50 325,07411 618,639
90 Dicle Üniversitesi Bahçe Bitkileri SAY 30 270,311 467,9
91 Dicle Üniversitesi Bahçe Tarımı TYT 50 269,97354 1,291,112
92 Dicle Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50 257,56572 1,487,097
93 Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 50 261,54905 1,422,291
94 Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 50 318,13942 266,626
95 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 50 266,51213 1,344,474
96 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 65 330,16323 574,107
97 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 50 269,60964 1,296,618
98 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 60 260,8903 1,432,868
99 Dicle Üniversitesi Biyoloji SAY 25 285,94417 386,375
100 Dicle Üniversitesi Kimya SAY 20 285,97233 386,234
101 Dicle Üniversitesi Tıp SAY 250 498,40017 19,642
102 Dicle Üniversitesi Adalet TYT 120 330,24909 573,362
103 Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70 346,19232 450,418
104 Dicle Üniversitesi Almanca Öğretmenliği DİL 50 343,2346 53,157
105 Dicle Üniversitesi Sosyoloji EA 70 279,4359 577,355
106 Dicle Üniversitesi Anestezi TYT 70 377,62199 276,329
107 Dicle Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı DİL 70 323,56352 62,341
108 Dicle Üniversitesi Arkeoloji EA 60 265,81486 709,049
109 Dicle Üniversitesi Aşçılık TYT 50 325,07411 618,639
110 Dicle Üniversitesi Bahçe Bitkileri SAY 30 270,311 467,9
111 Dicle Üniversitesi Bahçe Tarımı TYT 50 269,97354 1,291,112
112 Dicle Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50 257,56572 1,487,097
113 Dicle Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 50 261,54905 1,422,291
114 Dicle Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik SAY 50 318,13942 266,626
115 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 50 266,51213 1,344,474
116 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 65 330,16323 574,107
117 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 50 269,60964 1,296,618
118 Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı TYT 60 260,8903 1,432,868
119 Dicle Üniversitesi Biyoloji SAY 25 285,94417 386,375
120 Dicle Üniversitesi Kimya SAY 20 285,97233 386,234