Zeka Testi Merkezi’nin 1 milyon 214 bin 505 kişiyle yaptığı ankete, Türkiye'nin her bölgesinden ve tüm illerden katılım gösterilen IQ testinin sonucunda, en zeki iller sıralandı. Çalışmanın sonucuna göre Türkiye'de yaşayan vatandaşların IQ değerleri ölçüldü ve ortalamaya göre bir sonuç elde edildi.
DİYARBAKIR BÖLGEDE İLK 5’TE
81 il listesinde Eskişehir zeka testinde birinci olurken, Diyarbakır’da 52. sırada yer aldı. Bölge illeri sıralamasında Tunceli 1. sırada yer alırken, Diyarbakır ise ilk 5’e girdi.
İşte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgedeki illerin zeki testi listesi şöyle:
1) Tunceli 101.17 1818
2) Malatya 99.75 13131
3) Gaziantep 99.40 22953
4) Mardin 99.32 6351
5) Diyarbakır 99.19 19266
6) Kilis 99.14 1458
7) Erzurum 98.97 10590
8) Batman 98.75 5916
9) Elazığ 98.46 10977
10) Şırnak 98.43 2448
11) Şanlıurfa 98.07 10050
12) Van 97.74 8436
13) Muş 97.73 2202
14) Ardahan 97.33 1620
15) Adıyaman 97.29 9579
16) Erzincan 96.97 4146
17) Iğdır 96.69 2223
18) Ağrı 96.06 5226
19) Bitlis 95.96 4395
20) Kars 95.84 4962
21) Hakkari 95.16 2187
22) Siirt 94.52 5805
23) Bingöl 94.19 8571
Haber: Remziye ÇELİK